Verweist auf die startseite
  • Englisch
  • Deutsch
  • Services
  • Open Innovation
  • Events
  • Unternehmen
  • Über uns
    • Unser Team
    • Unsere Geschichte
    • Starke Partner
    • News
    • Kontakt & Anfahrt
  • Services
  • Open Innovation
  • Events
  • Unternehmen
  • Über uns
    • Unser Team
    • Unsere Geschichte
    • Starke Partner
    • News
    • Kontakt & Anfahrt

Raum: Konferenzraum

08.09.25 08:00 – 18:00 | IGZ GmbH / arbeiten Netzwerkverkabelung

05.09.25 08:00 – 18:00 | IGZ GmbH / arbeiten Netzwerkverkabelung

04.09.25 08:00 – 18:00 | IGZ GmbH / arbeiten Netzwerkverkabelung

03.09.25 09:00 – 18:00 | IGZ GmbH / arbeiten Netzwerkverkabelung

02.09.25 08:00 – 18:00 | IGZ GmbH / arbeiten Netzwerkverkabelung

01.09.25 08:00 – 18:00 | IGZ GmbH / arbeiten Netzwerkverkabelung

29.08.25 08:00 – 18:00 | IGZ GmbH / arbeiten Netzwerkverkabelung

28.08.25 08:00 – 18:00 | IGZ GmbH / arbeiten Netzwerkverkabelung

27.08.25 08:00 – 18:00 | IGZ GmbH / arbeiten Netzwerkverkabelung

26.08.25 09:00 – 18:00 | IGZ GmbH / arbeiten Netzwerkverkabelung

21.08.25 09:00 – 13:00 | GE HealthCare GmbH

20.08.25 13:00 – 17:00 | GE HealthCare GmbH

27.10.25 06:00 – 12:00 | IGZ – LNDW

24.10.25 13:00 – 20:45 | IGZ – LNDW

25.10.25 07:00 – 20:45 | IGZ – LNDW

01.10.25 07:00 – 15:00 | IGZ GmbH – Umbau

03.10.25 07:00 – 19:00 | IGZ GmbH – Umbau

03.10.25 07:00 – 19:00 | IGZ GmbH – Umbau

02.10.25 07:00 – 19:00 | IGZ GmbH – Umbau

30.09.25 07:00 – 19:00 | IGZ GmbH – Umbau

29.09.25 07:00 – 19:00 | IGZ GmbH – Umbau

26.09.25 07:00 – 19:00 | IGZ GmbH – Umbau

25.09.25 07:00 – 19:00 | IGZ GmbH – Umbau

24.09.25 07:00 – 19:00 | IGZ GmbH – Umbau

23.09.25 07:00 – 19:00 | IGZ GmbH – Umbau

22.09.25 07:00 – 19:00 | IGZ GmbH – Umbau

19.09.25 07:00 – 19:00 | IGZ GmbH – Umbau

18.09.25 07:00 – 19:00 | IGZ GmbH – Umbau

17.09.25 07:00 – 19:00 | IGZ GmbH – Umbau

16.09.25 07:00 – 19:00 | IGZ GmbH – Umbau

15.09.25 07:00 – 19:00 | IGZ GmbH – Umbau

12.08.25 11:00 – 17:00 | GE HealthCare GmbH

13.08.25 08:30 – 18:00 | GE HealthCare GmbH

10.09.25 08:00 – 18:00 | Segura GmbH

08.10.25 08:00 – 17:00 | MEDtech Ingenieur GmbH

07.10.25 08:00 – 17:00 | MEDtech Ingenieur GmbH

29.07.25 13:00 – 16:00 | KelmMoyles – Tailored Engineering Marketing

24.07.25 16:30 – 17:45 | Optocraft

25.03.26 07:00 – 15:30 | OPTOCRAFT GmbH

14.07.25 08:00 – 13:00 | VisioCraft

17.07.25 08:30 – 17:00 | Optocraft

02.07.25 08:00 – 12:00 | OPTOCRAFT GmbH

04.06.25 18:00 – 20:45 | IGZ

24.06.25 09:00 – 16:00 | VisioCraft

19.05.25 13:30 – 17:00 | Segura GmbH

27.05.25 09:00 – 17:00 | Algorithmus Schmiede GmbH

15.05.25 08:00 – 14:00 | IGZ GmbH

06.05.25 13:00 – 17:00 | Segura GmbH

30.04.25 09:00 – 17:30 | OPTOCRAFT GmbH

17.06.25 08:00 – 16:00 | OPTOCRAFT GmbH

22.05.25 08:00 – 16:00 | OPTOCRAFT GmbH

08.05.25 09:45 – 11:15 | IGZ GmbH – KZi

23.04.25 09:00 – 20:45 | OPTOCRAFT GmbH

24.04.25 17:00 – 20:00 | IGZ lub

02.07.25 15:00 – 18:00 | KHT e.V.

04.06.25 15:00 – 18:00 | KHT e.V.

07.05.25 15:00 – 18:00 | KHT e.V.

16.04.25 09:00 – 11:30 | VisioCraft

23.06.25 10:00 – 12:30 | VisioCraft

27.03.25 16:00 – 20:45 | MEDtech Ingenieur GmbH

29.04.25 16:00 – 21:45 | MEDtech Ingenieur GmbH

18.03.25 09:00 – 17:00 | GE Healthcare GmbH

11.03.25 11:30 – 12:00 | Segura GmbH

19.03.25 09:00 – 17:00 | GE HealthCare GmbH

10.03.25 15:00 – 16:00 | Segura GmbH

26.02.25 10:00 – 12:00 | Giax GmbH

19.02.25 16:00 – 17:00 | Proseed

03.02.25 12:00 – 15:00 | IGZ – lub

20.01.25 13:00 – 15:00 | MEDtech Ingenieur GmbH

14.01.25 10:00 – 11:30 | VisioCraft

24.04.25 09:00 – 18:00 | OPTOCRAFT GmbH

19.12.24 08:00 – 14:00 | IGZ GmbH – KZi

10.12.24 09:00 – 11:30 | VisioCraft

12.03.25 15:00 – 18:00 | KHT e.V.

05.02.25 15:00 – 18:00 | KHT e.V.

03.12.24 14:00 – 14:30 | IGZ GmbH – KZi

11.12.24 10:00 – 14:15 | Optocraft GmbH

17.12.24 15:00 – 20:45 | IGZ

18.12.24 07:00 – 17:00 | IGZ

28.11.24 10:00 – 16:30 | IGZ lub

28.03.25 08:30 – 20:45 | MEDtech Ingenieur GmbH

07.11.24 09:30 – 11:30 | IGZ lub

04.11.24 13:00 – 18:00 | Segura GmbH

27.11.24 07:00 – 18:30 | MEDtech Ingenieur GmbH

18.11.24 10:00 – 15:00 | OPTOCRAFT GmbH

21.10.24 14:30 – 17:00 | OPTOCRAFT GmbH

06.12.24 06:00 – 15:45 | Optocraft GmbH

14.10.24 12:00 – 20:45 | IGZ

15.10.24 07:00 – 20:45 | IGZ

21.10.24 10:30 – 13:30 | Optocraft GmbH

04.12.24 14:00 – 17:00 | KHT e.V.

02.10.24 15:00 – 18:00 | KHT e.V.

21.08.24 17:00 – 20:45 | Logatik GmbH

16.08.24 10:00 – 12:00 | Optocraft GmbH

14.08.24 13:00 – 16:00 | Optocraft GmbH

12.08.24 14:00 – 16:00 | Optocraft GmbH

17.07.24 11:30 – 11:45 | VisioCraft

18.07.24 10:00 – 12:00 | Optocraft GmbH

18.06.24 11:45 – 14:15 | IGZ GmbH – KZi

02.07.24 09:00 – 10:00 | Optocraft GmbH

← older

Standort

IGZ Innovations- und Gründerzentrum
Erlangen GmbH
Am Weichselgarten 7
91058 Erlangen

Kontakt & Anfahrt

Rechtliches

Impressum
Datenschutz
Bildnachweise

Services

Unternehmen Login
Newsletter

Social Media

  • LinkedIn

© IGZ 2023 | Gestaltung: wünschedesign.de | Programmierung: rb-media.com

  • Services
  • Open Innovation
  • Events
  • Unternehmen
  • Über uns
    • Unser Team
    • Unsere Geschichte
    • Starke Partner
    • News
    • Kontakt & Anfahrt
  • Services
  • Open Innovation
  • Events
  • Unternehmen
  • Über uns
    • Unser Team
    • Unsere Geschichte
    • Starke Partner
    • News
    • Kontakt & Anfahrt

Mietkonditionen

Büro- und Arbeitsflächen

Die Preise verstehen sich pro Monat
zzgl. Service Kosten
zzgl. gesetzl. gültiger MwSt. von derzeit 19 %.
  • IGZ-Pauschale* 2,00 EUR / qm
  • Neben-/Betriebskosten** 3,00 EUR / qm
  • Büro Grundmiete 7,60 EUR / qm
  • Produktionsflächen 5,10 EUR / qm
  • Keller-/Abstell-/Lagerflächen 3,10 EUR / qm
  • Coworking-Arbeitsplatz pro Monat 230,00 EUR

    all inclusive

  • Virtuelles Office - BASIC 55,00 EUR

    Für die Leerung ist der Mieter selbst verantwortlich.

  • Virtuelles Office - PREMIUM 80,00 EUR

    inkl. Leerung und Versand 1x Woche an eine Adresse

*Die IGZ-Pauschale umfasst die Zurverfügungstellung der Infrastruktur wie

  • für Mieter kostenlose Nutzung der Seminar- und Konferenzräume
  • Teeküchen in jedem Stockwerk
  • Allgemeinflächen wie Empfangsbereich, Flure, Küchen, Toiletten, Treppenhäuser, Aufzug, Dusche etc.

** Die Neben-/Betriebskosten werden 1x jährlich abgerechnet;
    in den Neben-/Betriebskosten ist der Stromverbrauch für die Mieträume nicht enthalten.