Verweist auf die startseite
  • Englisch
  • Deutsch
  • Services
  • Open Innovation
  • Events
  • Unternehmen
  • Über uns
    • Unser Team
    • Unsere Geschichte
    • Starke Partner
    • News
    • Kontakt & Anfahrt
  • Services
  • Open Innovation
  • Events
  • Unternehmen
  • Über uns
    • Unser Team
    • Unsere Geschichte
    • Starke Partner
    • News
    • Kontakt & Anfahrt

Raum: Konferenzraum

28.11.23 15:00 – 16:00 | Segura GmbH

26.11.23 13:00 – 20:00 | Heinzelmann

11.12.23 13:00 – 17:00 | Optocraft GmbH

20.11.23 12:30 – 17:00 | OPTOCRAFT GmbH

07.12.23 09:00 – 14:00 | IGZ

05.12.23 08:00 – 17:00 | Optocraft GmbH

21.11.23 08:00 – 11:00 | OPTOCRAFT GmbH

19.10.23 10:30 – 13:00 | VisioCraft

20.12.23 07:00 – 16:00 | Wieland-Luft

19.09.23 09:00 – 12:00 | VisioCraft

09.10.23 12:30 – 16:15 | OPTOCRAFT GmbH

12.10.23 07:00 – 18:00 | MEDtech Ingenieur GmbH

11.10.23 07:00 – 18:00 | MEDtech Ingenieur GmbH

05.10.23 07:00 – 18:00 | MEDtech Ingenieur GmbH

02.11.23 07:30 – 09:30 | OPTOCRAFT GmbH

11.09.23 13:00 – 16:00 | OPTOCRAFT GmbH

27.10.23 10:00 – 12:00 | OPTOCRAFT GmbH

12.09.23 09:00 – 11:00 | OPTOCRAFT GmbH

16.08.23 09:00 – 12:00 | IGZ GmbH

25.08.23 17:00 – 20:45 | Logatik GmbH

09.08.23 11:30 – 13:30 | Optocraft GmbH

06.12.23 14:00 – 17:00 | KHT e.V.

08.11.23 08:15 – 20:45 | IGZ GmbH

26.07.23 07:00 – 12:00 | OHCM

25.07.23 16:30 – 20:45 | OHCM

04.10.23 15:00 – 18:00 | KHT e.V.

06.09.23 15:00 – 18:00 | KHT e.V.

02.08.23 09:00 – 17:00 | OPTOCRAFT GmbH

08.07.23 08:00 – 20:45 | igz

07.07.23 08:00 – 20:45 | igz

06.07.23 08:00 – 17:00 | OPTOCRAFT GmbH

25.09.23 13:00 – 17:00 | Optocraft GmbH

12.06.23 13:00 – 17:00 | OPTOCRAFT GmbH

19.06.23 12:00 – 17:00 | Optocraft GmbH

11.05.23 09:00 – 13:00 | IGZ GmbH

08.05.23 12:30 – 16:30 | OPTOCRAFT GmbH

26.06.23 12:00 – 17:00 | Optocraft GmbH

28.04.23 09:30 – 16:00 | OPTOCRAFT GmbH

27.10.23 08:00 – 10:30 | MEDtech Ingenieur GmbH

26.10.23 14:00 – 21:45 | MEDtech Ingenieur GmbH

12.05.23 08:00 – 10:30 | MEDtech Ingenieur GmbH

11.05.23 14:00 – 21:45 | MEDtech Ingenieur GmbH

01.07.23 08:00 – 21:45 | MEDtech Ingenieur GmbH

30.06.23 17:00 – 21:45 | MEDtech Ingenieur GmbH

09.03.23 14:00 – 15:00 | rb media

09.03.23 09:00 – 11:00 | OPTOCRAFT GmbH

13.02.23 14:00 – 17:30 | OPTOCRAFT GmbH

14.02.23 08:00 – 14:00 | OPTOCRAFT GmbH

29.08.22 17:00 – 17:15 | OPTOCRAFT GmbH

12.10.22 19:00 – 20:00 | rb media

12.10.22 14:00 – | bo

09.08.22 16:00 – 17:00 | rbmedia

18.08.22 10:00 – 12:00 | rbmedia

08.08.22 14:00 – 16:00 | bo

08.08.22 09:00 – 14:00 | bo

13.10.22 14:00 – 18:00 | bo

08.11.22 13:00 – 14:00 | bo

05.08.22 15:00 – 17:00 | bo

newer →

Standort

IGZ Innovations- und Gründerzentrum
Erlangen GmbH
Am Weichselgarten 7
91058 Erlangen

Kontakt & Anfahrt

Rechtliches

Impressum
Datenschutz
Bildnachweise

Services

Unternehmen Login
Newsletter

Social Media

  • LinkedIn

© IGZ 2023 | Gestaltung: wünschedesign.de | Programmierung: rb-media.com

  • Services
  • Open Innovation
  • Events
  • Unternehmen
  • Über uns
    • Unser Team
    • Unsere Geschichte
    • Starke Partner
    • News
    • Kontakt & Anfahrt
  • Services
  • Open Innovation
  • Events
  • Unternehmen
  • Über uns
    • Unser Team
    • Unsere Geschichte
    • Starke Partner
    • News
    • Kontakt & Anfahrt

Mietkonditionen

Büro- und Arbeitsflächen

Die Preise verstehen sich pro Monat
zzgl. Service Kosten
zzgl. gesetzl. gültiger MwSt. von derzeit 19 %.
  • IGZ-Pauschale* 2,00 EUR / qm
  • Neben-/Betriebskosten** 3,00 EUR / qm
  • Büro Grundmiete 7,60 EUR / qm
  • Produktionsflächen 5,10 EUR / qm
  • Keller-/Abstell-/Lagerflächen 3,10 EUR / qm
  • Coworking-Arbeitsplatz pro Monat 230,00 EUR

    all inclusive

  • Virtuelles Office - BASIC 55,00 EUR

    Für die Leerung ist der Mieter selbst verantwortlich.

  • Virtuelles Office - PREMIUM 80,00 EUR

    inkl. Leerung und Versand 1x Woche an eine Adresse

*Die IGZ-Pauschale umfasst die Zurverfügungstellung der Infrastruktur wie

  • für Mieter kostenlose Nutzung der Seminar- und Konferenzräume
  • Teeküchen in jedem Stockwerk
  • Allgemeinflächen wie Empfangsbereich, Flure, Küchen, Toiletten, Treppenhäuser, Aufzug, Dusche etc.

** Die Neben-/Betriebskosten werden 1x jährlich abgerechnet;
    in den Neben-/Betriebskosten ist der Stromverbrauch für die Mieträume nicht enthalten.